| チラシ配布 | 配布単価(円/1枚あたり) (消費税別) |
配布日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | ||
| 福岡市 | 東区 | 4.00~ | 5.00~ | 8.80~ | 月〜金 |
| 博多区 | |||||
| 中央区 | |||||
| 南区 | |||||
| 早良区 | |||||
| 城南区 | |||||
| 西区 | |||||
| 糟屋郡 | 宇美町・篠栗町・志免町 須恵町・久山町・粕屋町 |
6.50〜 | 7.50〜 | 8.50〜 | |
| 新宮町 | 5.00〜 | 6.00〜 | 8.80〜 | ||
| 那珂川市 | |||||
| 宗像市 | |||||
| 福津市 | |||||
| 古賀市 | |||||
| 春日市 | |||||
| 大野城市 | |||||
| 筑紫野市 | |||||
| 太宰府市 | |||||
| 糸島市 | 6.00〜 | 8.00〜 | 9.00〜 | ||
| チラシ配布 | 配布単価(円)(消費税別) |
配布日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | |
| 久留米市 | 3.70〜 | 4.70〜 | 8.70〜 | 火〜土 |
| 小郡市 | 5.00〜 | 6.00〜 | 10.00〜 | 月〜金 |
料金は全て税別表示となっております。
| チラシ配布 | 配布単価(円) | 配布日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配布区市名 | B5/A4 New |
B4 | A3/B3 (2つ折) |
A2/B2 (4つ折) |
A1/B1 (8つ折) |
|
| 北九州市 中間市 遠賀郡 (水巻町・遠賀町・岡垣町) 京都郡苅田町 |
3.80 | 4.00 | 6.00 | 8.80 | 11.00 | 水〜金 |
料金は全て税別表示となっております。
| チラシ配布 | 配布単価(円)(消費税別) | 配布日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | |
| 下関市 | 4.00~ | 6.00~ | 8.80~ | 水〜金 |
| 宇部市 | ||||
| 山陽小野田市 | ||||
| 山口市 | ||||
| 防府市 | ||||
| 周南市 | ||||
| 下松市 | ||||
| 光市 | ||||
※一部配布できない地域もございます。詳細はお問い合わせください。
※その他エリアについてはご相談ください。





















